حساب إسلامي | |
---|---|
الحد الأدنى للإيداع | $250 |
فروق الأسعار من | 1.5 بيب |
العمولة ( على كل جانب) | $0.0 |
الرافعة المالية | حتى 1:500 |
الحد الأدنى للحجم | 0.01 |
الاسكالبينج | نعم |
المستشارين الخبراء (EAs) | نعم |
الإغلاق الإجباري | 60% |
طلب تغطية الهامش | 100% |
نوع التنفيذ | مباشر |
تحليلات يومية | نعم |
اقتحم الأسواق بسهولة.
العملات | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
EURUSD | 10 أيام | 7 USD |
GBPUSD | 10 أيام | 7 USD |
USDCHF | 10 أيام | 7 USD |
USDJPY | 10 أيام | 7 USD |
USDCAD | 10 أيام | 7 USD |
AUDUSD | 10 أيام | 7 USD |
NZDUSD | 10 أيام | 7 USD |
AUDNZD | 10 أيام | 7 USD |
AUDCAD | 10 أيام | 7 USD |
AUDCHF | 10 أيام | 7 USD |
AUDJPY | 10 أيام | 7 USD |
CHFJPY | 10 أيام | 7 USD |
EURGBP | 10 أيام | 7 USD |
EURAUD | 10 أيام | 7 USD |
EURCHF | 10 أيام | 7 USD |
EURJPY | 10 أيام | 7 USD |
EURNZD | 10 أيام | 7 USD |
EURCAD | 10 أيام | 7 USD |
GBPCHF | 10 أيام | 7 USD |
GBPJPY | 10 أيام | 7 USD |
CADCHF | 10 أيام | 7 USD |
NZDCHF | 10 أيام | 7 USD |
CADJPY | 10 أيام | 7 USD |
GBPNZD | 10 أيام | 7 USD |
NZDCAD | 10 أيام | 7 USD |
NZDJPY | 10 أيام | 7 USD |
NOKJPY | 0 يوم | 5 USD |
SEKJPY | 0 يوم | 5 USD |
SGDJPY | 0 يوم | 5 USD |
AUDSGD | 0 يوم | 5 USD |
USDZAR | 0 يوم | 5 USD |
MXNJPY | 0 يوم | 5 USD |
EURMXN | 0 يوم | 5 USD |
EURZAR | 0 يوم | 5 USD |
GBPZAR | 0 يوم | 5 USD |
USDMXN | 0 يوم | 5 USD |
USDNOK | 0 يوم | 5 USD |
USDPLN | 0 يوم | 5 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
المعادن | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
XAUUSD | 5 أيام | 10 USD |
XAGUSD | 5 أيام | 6 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
النفط | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
UKOILRoll | 5 أيام | 20 USD |
USOILRoll | 5 أيام | 20 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
المؤشرات | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
JP225Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
RUSS2000 | 5 أيام | 0.7 USD |
US500Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
AUS200Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
DE30Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
ESP35Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
EU50Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
FRA40Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
HK50Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
UK100Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
US30Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
UT100Roll | 5 أيام | 0.7 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
الأسهم الأمريكية | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
3M | 5 أيام | 0.7 USD |
Adobe | 5 أيام | 0.7 USD |
AirBNB | 5 أيام | 0.7 USD |
Alibaba | 5 أيام | 0.7 USD |
Amazon | 5 أيام | 0.7 USD |
BioNtech | 5 أيام | 0.7 USD |
Booking | 5 أيام | 0.7 USD |
Carrier | 5 أيام | 0.7 USD |
Cheesecake | 5 أيام | 0.7 USD |
Cisco | 5 أيام | 0.7 USD |
Citigroup | 5 أيام | 0.7 USD |
Clorox | 5 أيام | 0.7 USD |
Coca-Cola | 5 أيام | 0.7 USD |
Disney | 5 أيام | 0.7 USD |
Dropbox | 5 أيام | 0.7 USD |
Expedia | 5 أيام | 0.7 USD |
5 أيام | 0.7 USD | |
FedEx | 5 أيام | 0.7 USD |
Ferrari | 5 أيام | 0.7 USD |
Fiverr | 5 أيام | 0.7 USD |
Ford | 5 أيام | 0.7 USD |
Fox | 5 أيام | 0.7 USD |
GenElectric | 5 أيام | 0.7 USD |
GenMotors | 5 أيام | 0.7 USD |
Goldmans | 5 أيام | 0.7 USD |
HDFCBank | 5 أيام | 0.7 USD |
Hilton | 5 أيام | 0.7 USD |
Hyatt | 5 أيام | 0.7 USD |
IBM | 5 أيام | 0.7 USD |
ICICI | 5 أيام | 0.7 USD |
Intel | 5 أيام | 0.7 USD |
Irobot | 5 أيام | 0.7 USD |
JPMorgan | 5 أيام | 0.7 USD |
Marriott | 5 أيام | 0.7 USD |
MarvellTech | 5 أيام | 0.7 USD |
McDonalds | 5 أيام | 0.7 USD |
Microsoft | 5 أيام | 0.7 USD |
Moderna | 5 أيام | 0.7 USD |
NIKE | 5 أيام | 0.7 USD |
Netflix | 5 أيام | 0.7 USD |
Pepsi | 5 أيام | 0.7 USD |
Pfizer | 5 أيام | 0.7 USD |
5 أيام | 0.7 USD | |
Robinhood | 5 أيام | 0.7 USD |
Salesforce | 5 أيام | 0.7 USD |
SaudiETF | 5 أيام | 0.7 USD |
Shopify | 5 أيام | 0.7 USD |
Sony | 5 أيام | 0.7 USD |
Spotify | 5 أيام | 0.7 USD |
Starbucks | 5 أيام | 0.7 USD |
Tesla | 5 أيام | 0.7 USD |
UBER | 5 أيام | 0.7 USD |
UPS | 5 أيام | 0.7 USD |
USSteel | 5 أيام | 0.7 USD |
Vertex | 5 أيام | 0.7 USD |
Visa | 5 أيام | 0.7 USD |
Walmart | 5 أيام | 0.7 USD |
Wayfair | 5 أيام | 0.7 USD |
Zoom | 5 أيام | 0.7 USD |
eBay | 5 أيام | 0.7 USD |
BankAmerica | 5 أيام | 0.7 USD |
Boeing | 5 أيام | 0.7 USD |
Cleveland | 5 أيام | 0.7 USD |
NVIDIA | 5 أيام | 0.7 USD |
Apple | 5 أيام | 0.7 USD |
Berkshire | 5 أيام | 0.7 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
الأسهم الأوروبية | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
Adidas | 5 أيام | 0.7 USD |
Airbus | 5 أيام | 0.7 USD |
BMW | 5 أيام | 0.7 USD |
Hermes | 5 أيام | 0.7 USD |
Loreal | 5 أيام | 0.7 USD |
Lufthansa | 5 أيام | 0.7 USD |
Ryanair | 5 أيام | 0.7 USD |
Siemens | 5 أيام | 0.7 USD |
VW | 5 أيام | 0.7 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.
الأسهم البريطانية | الأيام بدون رسوم | الرسوم الإدارية على اللت |
AstraZeneca | 5 أيام | 0.7 USD |
Barclays | 5 أيام | 0.7 USD |
EasyJet | 5 أيام | 0.7 USD |
HSBC | 5 أيام | 0.7 USD |
JohnsonMatt | 5 أيام | 0.7 USD |
Lloyds | 5 أيام | 0.7 USD |
RollsRoyce | 5 أيام | 0.7 USD |
Shell | 5 أيام | 0.7 USD |
Vodafone | 5 أيام | 0.7 USD |
تخضع الحسابات الإسلامية لرسوم إدارية تختلف بناءً على عدد الأيام المتتالية التي يظل فيها المركز مفتوحًا، بما في ذلك
عطلات نهاية الأسبوع. سيتم تطبيق رسوم الثلاثة أيام كل أسبوع في أيام الجمعة.